EURO 2016: all-time statistics and predictions. Feel free to share with your friends!!!

EURO 2016: table and fixtures


# Team P 1st 1/2 1/4 1/8
A France 9 2 2 4 4
A Romania 5 0 0 0 1
A Switzerland 4 0 0 0 0
A Albania 1 0 0 0 0
B England 9 0 0 2 3
B Russia 5 0 0 1 1
B Wales 1 0 0 0 0
B Slovakia 1 0 0 0 0
C Germany 12 3 6 7 3
C Poland 3 0 0 0 0
C Ukraine 2 0 0 0 0
C Northern Ireland 1 0 0 0 0
D Spain 10 3 4 4 4
D Turkey 4 0 0 1 2
D Czech Republic 6 0 1 2 3
D Croatia 5 0 0 0 2
E Italy 9 1 3 4 3
E Belgium 5 0 1 1 0
E Ireland 3 0 0 0 0
E Sweden 6 0 0 1 1
F Hungary 3 0 0 2 0
F Portugal 7 0 1 4 5
F Austria 2 0 0 0 0
F Iceland 1 0 0 0 0
# Team GP W D L GF GA GD
A France 32 16 6 10 49 39 +10
A Romania 13 1 4 8 8 17 -9
A Switzerland 9 1 2 6 5 13 -8
A Albania 0 0 0 0 0 0 +0
B England 27 10 5 12 36 31 +5
B Russia 14 5 2 7 18 23 -5
B Wales 0 0 0 0 0 0 +0
B Slovakia 0 0 0 0 0 0 +0
C Germany 43 24 8 11 65 45 +20
C Poland 6 0 3 3 3 7 -4
C Ukraine 3 1 0 2 2 4 -2
C Northern Ireland 0 0 0 0 0 0 +0
D Spain 36 20 7 9 50 32 +18
D Turkey 12 4 1 7 11 18 -7
D Czech Republic 21 11 1 9 28 28 +0
D Croatia 14 6 3 5 18 16 +2
E Italy 33 15 11 7 33 25 +8
E Belgium 12 4 2 6 13 20 -7
E Ireland 6 1 1 4 3 11 -8
E Sweden 17 5 4 8 24 21 +3
F Hungary 4 1 0 3 5 6 -1
F Portugal 28 16 3 9 40 26 +14
F Austria 3 0 1 2 1 3 -2
F Iceland 0 0 0 0 0 0 +0
# Team GP W D L GF GA GD
A France 30 8 15 7 16 13 +3
A Romania 13 0 8 5 4 10 -6
A Switzerland 9 1 5 3 2 4 -2
A Albania 0 0 0 0 0 0 +0
B England 25 10 12 3 18 11 +7
B Russia 14 6 4 4 9 8 +1
B Wales 0 0 0 0 0 0 +0
B Slovakia 0 0 0 0 0 0 +0
C Germany 43 16 19 8 25 18 +7
C Poland 6 2 2 2 2 2 +0
C Ukraine 3 0 3 0 0 0 +0
C Northern Ireland 0 0 0 0 0 0 +0
D Spain 34 7 22 5 16 12 +4
D Turkey 12 1 8 3 2 4 -2
D Czech Republic 21 4 13 4 11 11 +0
D Croatia 14 3 6 5 5 8 -3
E Italy 30 8 18 4 12 8 +4
E Belgium 12 4 3 5 9 10 -1
E Ireland 6 2 1 3 3 4 -1
E Sweden 17 2 7 8 3 9 -6
F Hungary 2 0 1 1 0 2 -2
F Portugal 28 6 17 5 14 12 +2
F Austria 3 0 1 2 0 2 -2
F Iceland 0 0 0 0 0 0 +0
# Team GP W D L GF GA GD
A France 30 11 11 8 25 18 +7
A Romania 13 1 8 4 4 7 -3
A Switzerland 9 2 2 5 3 9 -6
A Albania 0 0 0 0 0 0 +0
B England 25 6 10 9 15 18 -3
B Russia 14 3 3 8 7 15 -8
B Wales 0 0 0 0 0 0 +0
B Slovakia 0 0 0 0 0 0 +0
C Germany 43 15 20 8 37 27 +10
C Poland 6 1 0 5 1 5 -4
C Ukraine 3 1 0 2 2 4 -2
C Northern Ireland 0 0 0 0 0 0 +0
D Spain 34 14 13 7 30 18 +12
D Turkey 12 3 2 7 8 13 -5
D Czech Republic 21 8 5 8 17 15 +2
D Croatia 14 6 5 3 12 7 +5
E Italy 30 9 15 6 18 15 +3
E Belgium 12 1 6 5 4 10 -6
E Ireland 6 0 1 5 0 7 -7
E Sweden 17 7 6 4 21 12 +9
F Hungary 2 1 0 1 1 1 +0
F Portugal 28 16 8 4 24 10 +14
F Austria 3 1 1 1 1 1 +0
F Iceland 0 0 0 0 0 0 +0
Team P 1st 1/2 1/4 1/8
Netherlands 9 1 1 5 4
Denmark 8 1 1 3 1
SSSR 6 1 4 5 0
Yugoslavia 4 0 2 3 0
Greece 4 1 1 1 2
Czechoslovakia 3 1 1 2 0
Scotland 2 0 0 0 0
Bulgaria 2 0 0 0 0
Serbia and Montenegro 1 0 0 0 1
Norway 1 0 0 0 0
Slovenia 1 0 0 0 0
Latvia 1 0 0 0 0

Top participated


Top titles



Top finals



Top goals scored

VSCO has rolex datejust replica joined forces with Oakley, maker of sport replica sunglasses, to create filter presets for their popular editing app that let you view the world through a pair of the sought-after eyewear.The presets fashion replica watches will replicate life through replica Oakley sunglassesPrizm lenses. They released the presets designer replica handbags in celebration of the partnership, which are available.
winner rate

33.3 %

Romania
winner rate

0.5 %

Switzerland
winner rate

1.5 %

winner rate

0.2 %

winner rate

11.8 %

Russia
winner rate

1.5 %

winner rate

1.3 %

Slovakia
winner rate

0.7 %

winner rate

25 %

Poland
winner rate

2 %

winner rate

1 %

Northern Ireland
winner rate

0.3 %

Spain
winner rate

20 %

Turkey
winner rate

1.3 %

Czech Republic
winner rate

0.8 %

winner rate

4 %

Italy
winner rate

6.3 %

winner rate

10 %

Ireland
winner rate

0.7 %

Sweden
winner rate

1 %

Hungary
winner rate

0.3 %

winner rate

5.6 %

Austria
winner rate

2.5 %

Iceland
winner rate

1 %